Топ-лист: Торгово-развлекательные и торговые центры
Ранжирование по общей площади Методика ТОП-лист подготовлен на основании данных, предоставленных самими компаниями. Если компания отказывается предоставить данные, то «ДК» оставляет за собой прав
Ранжирование по общей площади
З/д — компания предоставила данные на условиях конфиденциальности.
Н/д — компания не предоставила данные.
1 — данные с сайта. http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/02/26/142336.
2 — данные с сайта www.mega-samara.ru.
3 — данные с сайта www.scrussia.ru.
4 — данные с сайта www.nrn.ru.
5 — данные с сайта www.megacity.mega-samara.ru.
6 — данные с сайта http://towns.arendator.ru/samara/tc/.
7 — данные с сайта smr.russ-na-volge.ru.
8 — ведется строительство 3-й очереди ТЦ.
тольятти
Методика
ТОП-лист подготовлен на основании данных, предоставленных самими компаниями. Если компания отказывается предоставить данные, то «ДК» оставляет за собой право использовать информацию из открытых источников.
№ | Название, адрес, телефон, факс, e-mail, сайт | Общая площадь, тыс. кв. м | Арендопригодная площадь, тыс. кв. м | Управляющая компания | Арендная ставка, кв. м/год | Проходимость будни/выходные дни, чел. | Якорные арендаторы | Фуд-корт, кафе, рестораны | Зоны развлечений | Характеристика парковки | Этажность | Год основания | ФИО руководителя |
1 | ТРЦ «Мегакомплекс «московский», Московское шоссе, 18-й км, 25 А, тел.: 277-87-20, 925-81-01, www.mega-samara.ru | 1402 | Н/д | ООО «Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском» | Н/д | 15000/ 35000 |
«Рамстор» — 7000 кв. м, «М. Видео» — 3000 кв. м, «СпортМастер» — 1000 кв. м3 | Love cafe, «Сбарро», «Ростикс», Papa Potato, кофейня «Атриум», «У Палыча»2 | Аквапарк «Виктория» — 6700 кв. м, бильярдный клуб — 2000 кв. м, боулинг, фитнес-клуб Golds Gym, теннисные корты2 | Открытая — 2500 машин | 3 этажа6 | Корпус А — 1997, корпус В — 1998, корпус С — 2003 | Сурков Виктор Иванович |
2 | ТРЦ «Космопорт», ул. Дыбенко, 30, тел. 373-62-35 | 1301 | Н/д | ООО «Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском» | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | «КАРО-фильм» | Н/д | Н/д | 2007 | Н/д |
3 | ТЦ «Аврора», ул. Аэродромная, 47 А, тел. 260-04-44 | 1004 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | 2007 | Н/д |
4 | ТЦ «мегаСити» ул. Ново-Садовая, 160 М, тел. 372-37-20, office@mega-samara.ru | 61,045 | 28,35 | ООО «Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском» | ~$6603 | Н/д | «М. Видео», «Перекресток» — 4500 кв. м, «СОЮЗ», «Детский мир»3 | «Ростикс», «Сбарро», «Планета Суши», Papa Potato, «Блин Сметаныч»5 | — | Наземная и подземная —1060 машин3 | Н/д | 2006 | Н/д |
5 | ТЦ «Парк хаус, Московское шоссе, 81 А, тел. 2-700-000, www.parkhouse.ru | 56,63 | 45,23 | РТМ Development | $600- 8403 | Н/д | «Перекресток» — 1000 кв. м, «СпортМастер» — 1600 кв. м, «Техносила» — 1900 кв. м, «Планета развлечений» — 10000 кв. м3 | Рестораны: «Ле Сигнал», «Хайко»; фаст-фуды: Southern Fried Chiken, Sole Mia, Dolce Julia3 | Боулинг-центр, мультиплекс «Кино Мечта», «Дино-кафе», детский развлекательный центр Jurassic Park3 | Наземная — 950 машин3 | Н/д | 1-я очередь — 2002, 2-я очередь — 2006 | Н/д |
6 | ТЦ «Русь-на-волге», Московское шоссе, 15 Б, тел. 276-44-76, www.russ-na-volge.ru | 453 | 363 | ООО «Молл Групп Девелопмент» | $300- 14003 | Н/д | «Перекресток» — 900 кв. м, «Эльдорадо», «Дом Обуви» — 3500 кв. м, «Эксперт компьютерс»3 | «Баскин Роббинс», «Витаминная Аптека», «От Палыча»7 | Интернет-кафе, бильярд, гольф клуб3 | Наземная — 2000 машин3 | Н/д | 2005 | Н/д |
7 | ТЦ «Империя-Центр», Московское шоссе, 163 А, Б, тел. 245-25-02, 240-62-42, arenda-service@samara.ru | 273 | Н/д | Н/д | $600- 7203 | Н/д | «Патэрсон» — 2100 кв. м, «Эльдорадо»3 | — | — | Наземная | 4 этажа | 1-я очередь — 2003, 2-я очередь — 2005 |
Васильев Владимир Михайлович |
8 | ТЦ «фрегат», Московское шоссе, 15, тел. 276-41-94 | 253 | Н/д | ЗАО «Форра»3 | От $3003 | Н/д | «МИР», «Патэрсон», «Детский мир»3 | «Кафе вредных привычек», «Арт-Кафе»3 | — | Гостевая парковка — 150 машин3 | 3 этажа | 2004 | Н/д |
9 | ТК «Скала — зеленая страна», Московское шоссе, 1 Д | 20 | 11 | УК «Скала» | От $3003 | 2500/ 4500 | «Эльдорадо» — 4500 кв. м | Кофейня White Cup | — | Открытая — 100 машин | 6-8 этажей | 2003 | Петровский Алексей Анатольевич |
10 | ТЦ «Стройдом», ул. Крупской, 1, тел. 270-82-94 | 15,5 | 12,6 | ООО «СтройДом» | От 300 руб./мес. | 1500/ 2000 | «Элис» — 1500 кв. м, «Белая техника» — 350 кв. м, «Свет. Сантехника» — 450 кв. м | — | — | Открытая — 116 машин | 1-6 этажей | 2004 | Павлов Олег Викторович |
11 | ТЦ «Айсберг», ул. Ново-Садовая, 17, тел. 270-22-88 | 14,3 | 10,8 | ООО «Люкс-97» | 7200- 19200 руб. | 2500/ 4000 | «Бананамама» — 1400 кв. м, «Патэрсон» — 3000 кв. м | Бары «Занзибар» и «Гололед», ресторан «Винсент» | Ночной клуб «Лост», боулинг | Открытая — 180 машин | 2-4 этажа | 2006 | Куприянов Виталий Иванович |
12 | ТЦ «вавилон», ул. Ульяновская, 18 | 143 | 63 | «РИО-маркет» | $240-6003 | Н/д | «Чакона», «Главпродукт» | Кафе | Игровая комната | Гостевая | 5 этажей | 1998 | Н/д |
12 | ТЦ «захар», ул. Ново-Садовая, 106, тел. 270-31-20 | 143 | Н/д | ОАО «Захар-групп» | $144-4203 | Н/д | «Техносила», «Волга-Волга» | Кафе | — | Гостевая | 4 этажа | 1999 | Чирочкин Яков Васильевич |
13 | ТЦ «победа», ул. XXII Партсъезда, 1 | 11,73 | Н/д | Группа «СДМ» | $136-1813 | 42500 в мес.3 | «Мегастрой», «Мегамебель» | — | — | Открытая — 300 машин | 2 этажа | 2005 | Н/д |
14 | ТЦ «апельсин», ул. Ново-Садовая, 305, тел. 276-77-01 | 11 | 10,5 | Группа «ОБС» | Н/д | 4800- 6000 | «Перекресток» — 1500 кв. м, Nike — 300 кв. м, Sela — 170 кв. м, Defile — 210 кв. м, «Спортландия» — 280 кв. м, «Самарский дом игрушки» — 1000 кв. м | «Баскин Роббинс», «Только ложки», «Анталия», «Шоколадница» | Кинотеатр, игровые автоматы | Открытая — 160 машин | 3 этажа | 1-я очередь — 2003, 2-я очередь — 2007 | Н/д |
15 | ТТЦ «Аквариум», ул. Мичурина, 15, тел. 336-46-28 | 11,2 | 7,05 | ОАО «Секунда» | $400-8003 | 2000/ 400 | ТМ «У Палыча» — 660 кв. м, «Чакона» — 1300 кв. м | Кафе «Фортуна», «ЭПЛ», «Блинка», чайная «Мелодия Парижа», кофейня, ресторан «Шафран» | Бильярдный клуб «Боцман» | Открытая — 80 машин | 5 этажей | 1996 | Бейгель Михаил Романович |
16 | ТЦ «Маяк», уд. Водников, 30 | 7,53 | 5,43 | Н/д | $144-2403 | Н/д | «Главпродукт» | Кафе, фаст-фуд | Н/д | Открытая — 30 машин, подземный паркинг3 | 7 этажей | 2006 | Н/д |
З/д — компания предоставила данные на условиях конфиденциальности.
Н/д — компания не предоставила данные.
1 — данные с сайта. http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2008/02/26/142336.
2 — данные с сайта www.mega-samara.ru.
3 — данные с сайта www.scrussia.ru.
4 — данные с сайта www.nrn.ru.
5 — данные с сайта www.megacity.mega-samara.ru.
6 — данные с сайта http://towns.arendator.ru/samara/tc/.
7 — данные с сайта smr.russ-na-volge.ru.
8 — ведется строительство 3-й очереди ТЦ.
тольятти
№ | Название, адрес, телефон, факс, e-mail, сайт | Общая площадь, кв. м | Арендопригодная площадь, кв. м | Управляющая компания | Арендная ставка, кв. м/год | Проходимость будни/выходные дни, чел. | Якорные арендаторы | Фуд-корт, кафе, рестораны | Зоны развлечений | Характеристика парковки | Технические характеристики | Год основания | ФИО руководителя |
1 | ТЦ «Русь-на-волге»3, ул. Революционная, 52 А, тел. 93-00-39, www.russ-na-volge.ru | 100 | 70 | ООО «Молл Групп Девелопмент | $600-720 | 16000 ежедневно | «Перекресток» — 2100 кв. м, «Эльдорадо», «Детский мир» — 2500 кв. м | Grill Master, «Птифур», «Русич», Ole-XX | Спорт-бар, боулинг, детская комната | Открытая — 1200 машин | Цокольный этаж + 6 этажей | 20048 | Н/д |
2 | ТЦ «парк хаус»3, Автозаводское шоссе, 3 | 70 | 18,6 | Н/д | $600-1800 | 744/606 | Гипермаркет Real, «СпортМастер», «Техносила», «Старик Хоттабыч», «Киноплекс», «Планета Боулинг» | Фуд-корт, рестораны | Детская комната, «Киноплекс», «Планета Боулинг» | Открытая — 200 машин | 2 этажа | 2005 | Н/д |
3 | ТЦ «Вега»3, ул. Юбилейная, 40, тел.: 53-58-38, 70-88-99 | 55 | 21,91 | ЗАО «Приморское» | Н/д | Н/д | «Патэрсон» — 1950 кв. м, «ДоМо» — 950 кв. м, «ЛЭтуаль» | Grill, «Чикен Снэк», «Папа Пекарь», «Птифур», «Русич», «Суши Бум» | Vega-фильм, «Планета развлечений» «Тау-Кита» | Н/д | Цокольный этаж + 3 этажа | 2004 | Н/д |
4 | ТЦ «Аэрохолл»3, ул. Баныкина, 74 | 28,12 | 17,2 | ROSS Management | $300-1200 | 6500/14000 | «Перекресток», «МИР» | Н/д | Кинотеатр «Аэрохолл», каток, детская площадка | Открытая — 380 машин | Цокольный этаж + 3 этажа | 2005 | Н/д |
5 | ТЦ «Мадагаскар»3, ул. Льва Яшина, 6 | 20 | 15 | ROSS Region Management | $400-1500 | Н/д | «Окей», «Формула Кино», «Снежная Королева», Crazy Park | McDonalds, JuiceBar, Сбарро, «Восточный Базар», «Блинофф» | «Формула Кино», Crazy Park | Открытая — 450 машин | Цокольный этаж + 3 этажа | 2007 | Н/д |
6 | ТЦ «Арбуз», ул. Коммунальная, 32, тел. 57-02-38 | 12 | 12 | ЗАО «Арбуз» | 430 руб./мес. | 650/2500 | «Энтузиаст» — 531 кв. м, «Элис» — 1200 кв. м, «Акватория» — 1300 кв. м, «Спецтехника» — 215 кв. м, «СатурнСтройМаркет» — 761 кв. м | Н/д | Н/д | Открытая — 350 машин | 3 этажа | 2006 | Мелешкин Владимир Васильевич |
7 | ТЦ «Хитон»3, ул. Революционная, 5 | 9,2 | 4,3 | ЗАО ТД «Когис» | Н/д | Н/д | «Мегастор» | Н/д | Н/д | Н/д | 4 этажа | 2003 | Н/д |
8 | ТЦ «Линкор»3, ул. Юбилейная, 1 А | 8 | 5,3 | ЗАО «Русская Жемчужина» | $230-350 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Открытая — 100 машин | 3 этажа | 2006 | Н/д |
9 | ТЦ «Бегемот»3, ул. 70 лет Октября, 31 | 4,5 | 3,5 | ROSS Region Management | от $300 | 4000 в день | «Патэрсон» | Н/д | Н/д | Открытая — 300 машин | 3 этажа | 2004 | Н/д |
9 | ТЦ «Крокус»3, ул. Дзержинского, 53 | 4,5 | 4 | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Открытая — 100 машин | 4 этажа | 2006 | Н/д |
Ранжирование по общей площади