№ | Стоимость объекта, руб. | Адрес объекта | Площадь, кв.м | Банк - залогодатель |
Квартиры | ||||
1 | 11371200 | ул. Очаковская, 39-51 | 189 | Уралсиб |
2 | 5650000 | ул. Суворова, 91 / 2 | 67,4 | Донкомбанк |
3 | 5000000 | ул. Тургеневская, 27 | 100,3 | ВТБ24 |
4 | 4530000 | ул. Кольцевая 3-я, 58 | 104 | ВТБ24 |
5 | 4500000 | ул. Орбитальная, 38/44 | 86,2 | Китфинанс |
6 | 3000000 | ул. Южная, 25 / Г | 69 | ВТБ24 |
7 | 1800000 | ул. Краснодарская 2-я, 127а | 30 | Китфинанс |
8 | 1700000 | ул. Филимоновская, 82 / 113 | 51 | ВТБ24 |
9 | 1300000 | пр. Стачки, 186 / 1 | 30 | ВТБ24 |
10 | 1150000 | ул. Нансена, 114 | 19 | ВТБ24 |
Малоэтажное и индивидуальное жилье | ||||
1 | 7800000 | ул. 20-я, 96 | 238 | ВТБ24 |
2 | 7435800 | ул. 20-я, 92 | 279 | ВТБ24 |
3 | 2681000 | пер. Стремительный 4-й, 12 | 80 | ВТБ24 |
4 | 2500000 | ул.Борисоглебская, 54 / а | 63 | ВТБ24 |
Источник: Российский портал залогового имущества «Залог24».
№ |
Стоимость объекта, млн руб. | Район объекта | Площадь общая/жилая, кв. м | Банк - залогодатель |
Квартиры | ||||
1 | 1,8 | Куйбышева улица, д. 10Нижегородская область, Нижний Новгород | 31/17 | ВТБ24 |
2 | 3,1 | Обухова улица, д. 6, Нижегородская область, Нижний Новгород | 46/21 | ВТБ24 |
Малоэтажное и индивидуальное жилье | ||||
1 | 3,1 |
поселок Кудьма, Пушкина улица, д. 31 Нижегородская область, Богородский район |
260,7/ 94,4 | УРАЛСИБ |
2 | 3,5 |
деревня Никульское, Центральная улица, д. 88
Нижегородская область, Кстовский район
|
90 | «СОЮЗ» |
3 | 4,434 |
микрорайон Горелово Жилой Район, 2, д. 6, корпус а
Нижегородская область, Бор
|
259,10 | «СОЮЗ» |
4 | 11,671 |
Сан Сити
Нижегородская область, Богородский район
|
342,9 |
УРАЛСИБ |
№ | Стоимость объекта, руб | Район объекта | Площадь, кв.м | Банк - залогодатель |
Квартиры | ||||
3 900 000 | Казань, ул. Бондаренко д. 22 |
82.7
|
КИТ Финанс | |
3 250 000 | Набережные Челны, проспект Сююмбике, д. 28 | 74.6 | УралСиб | |
3 000 000 | Казань, Татарстан, д. 13 | 52.3 | УралСиб | |
2 200 000 | Набережные Челны, бульвар Бердаха, д. 122 | 44 | КИТ-Финанс | |
Малоэтажное и индивидуальное жилье | ||||
6 100 000 | Татарстан, Зеленодольский район, пос. Дубровка, ул. Парковая | 190 | Татфондбанк | |
5 600 000 | Татарстан, Зеленодольский район, пос. Дубровка, ул. Каштановая | 150 | Татфондбанк | |
2 700 000 |
Казань, ул. Центральная, д. 61 |
94.3 | УралСиб | |
2 550 000 | Татарстан, Зеленодольский район, пос. Дубровка, ул. Каштановая | 82 | ТатФондбанк | |
2 300 000 | Зеленодольск, мкр. Поле Чудес, ул. Ясеневая, д. 33 | 120 |
КИТ Финанс |
№ | Стоимость объекта, млн руб. |
Адрес объекта
|
Площадь, кв.м | Банк - залогодатель |
Квартиры | ||||
1 |
5,9
|
ул. К.Маркса, д. 83 |
99
|
Уралсиб |
2 |
4,3
|
Комсомольский проспект, д. 62, корпус А |
117,2
|
Запсибкомбанк |
3 |
2,9
|
ул. Ак. Королева, д. 19 |
56,4
|
ВТБ24 |
4 |
2,45
|
ул. Хохрякова, д. 2, корпус а |
72,1
|
КИТФинанс |
5 |
2,19
|
ул. Захаренко, д. 5 |
49,3
|
ВТБ24 |
6 |
1,95
|
Свердловский тракт, д. 31 |
50,8
|
КИТФинанс |
7 |
1,94
|
ул. Новороссийская, д. 25 |
85,8
|
ВТБ24 |
8 |
1,78
|
ул. Победы, д. 165 |
44
|
Уралсиб |
9 |
1,63
|
ул. Лесопарковая, д. 3 |
43,3
|
ВТБ24 |
Малоэтажное и индивидуальное жилье | ||||
1
|
10,1
|
ул. Ермакова, д. 35 |
486,4
|
ВТБ24 |
2
|
5
|
ул. Омская, д. 59 |
69,5
|
Сбербанк России |
Данные сайтов банков и портала zalog24.ru
№ | Адрес (район объекта) | Стоимость объекта на январь 2014 г., тыс. руб. | Площадь (общая/жилая), кв. м | Банк - залогодатель |
Квартиры | ||||
1 | ул. Романова, 39 (Центральный) | 12 320 | 129,9 / 71,2 | ВТБ24 |
2 | ул. Державина, 9 (Центральный) | 11 090 | 132,9 / 66,2 | ВТБ24 |
3 | ул. Кавалерийская, 2 (Заельцовский) | 10 068,7 | 131 / 68,4 | Уралсиб |
4 | ул. Железнодорожная, 12 (Железнодорожный) | 8 604 | 138,7 / 91,9 | ВТБ24 |
5 | ул. 1905 года, 2 (Железнодорожный) | 8 400 | 150 / 73,3 | ВТБ24 |
6 | ул. Писарева, 82 (Железнодорожный) | 8 340 | 173,6 / 114,9 | ВТБ24 |
7 | Красный проспект, 165/1 (Заельцовский) | 7 200 | 89,4 / 53,1 | ВТБ24 |
Малоэтажное и индивидуальное жилье | ||||
1 | ул. Бестужева, 1/1 (Заельцовский) | 17 670 | 399,8 / 173 | КИТФинанс |
2 | ул. Полевая, 55 (с. Морозово) | 17 386 | 431,8 / 134,8 | ВТБ24 |
3 | ул. Светлая, 7 (с. Боровое) | 7 700 | 326,6 / 130,4 | Уралсиб |
Источник: сайты банков, zalog24.ru
№ | Стоимость объекта, млн руб. | Район расположения объекта | Площадь, кв.м | Банк - залогодатель |
Квартиры | ||||
1 | 7,4 | Октябрьский р-н, Красноярск | 146 | "КИТфинанс" |
2 | 7 | Советский р-н, Красноярск | 82 | ВТБ24 |
3 | 6,3 | Октябрьский р-н, Красноярск | 117,2 | ВТБ24 |
4 | 5,3 | Советский р-н, Красноярск | 96,5 | ВТБ24 |
5 | 3,9 | Советский р-н, Красноярск | 75 | "Банк Союз" |
6 | 3,8 | Центральный р-н, Красноярск | 72,2 | Сбербанк |
7 | 3,5 | Советский р-н, Красноярск | 51 | "КИТфинанс" |
8 | 3,5 | Советский р-н, Красноярск | 66,3 | Сбербанк |
9 | 3 | Советский р-н, Красноярск | 52,3 | ВТБ24 |
10 | 2,8 | Советский р-н, Красноярск | 53,6 | "Уралсиб" |
11 | 2,5 | Центральный р-н, Красноярск | 29 | Сбербанк |
12 | 2,3 | Октябрьский р-н, Красноярск | 46 | "Уралсиб" |
Малоэтажное и индивидуальное жилье | ||||
1 | 10,2 | пос.Минино, Красноярский край | 120 | "Банк Союз" |
Источник: официальные сайты банков, zalog24.ru
Качество жизни
| Мнения
| WIKI — биографии персон и справки о компаниях
|