Деловой квартал посмотрел какими объемами потребляет население мегаполисов в регионах и вокруг них. Свердловская область и Татарстан лидируют по уровню потребления в сравнении с другими регионами вокруг миллионников, что отражает картину развитой инфраструктуры и культуры потребления населения и так же являются лидерам и по уровню заработных плат. Хотя по величине населения регионы не самые большие в сравнении с другими "соседями". В тратах на заведения общепита значительно отстает Омская, Воронежская и Волгоградская области. Примерно такой же расклад характерен для объема средств, потраченных на товары массового потребления. Однако в объеме потребления услуг населением абсолютным аутсайдером является только Волгоградская область.
до 30 % доходов городских жителей регионов уходит на питание
от 20 % своей зарплаты тратят городские жители на платные услуги
Рейтинг регионов по итогам января августа 2013 года
Регион |
Среднемес. начисленная зарплата в на август 2013 г.; |
Числен-ность населения региона, тыс чел на 01.09.2013 |
Оборот общепита, млн руб | млн руб. на 1000 чел |
Оборот рознич-ной торговли, млн руб в 1 пг 2013 |
млн руб. на 1000 чел |
Платные услуги населе-нию, млн руб, 1 пг 2013 |
млн руб. на 1000 чел |
Красноярский край | 27119,5 | 2849,3 | 10788,4 | 3,8 | 294994 | 103,5 | 50727,4 | 17,8 |
Свердловская область | 27004,1 | 4319,8 | 30 600 | 7,1 | 611400 | 141,5 | 140800 | 32,6 |
Республика Татрастан | 25 866,0 | 3822,0 | 20042,3 | 5,2 | 447018,7 | 117,0 | 121939 | 31,9 |
Челябинская область | 24 646,7 | 3485,4 | 13111,6 | 3,8 | 328692,3 | 94,3 | 74503,8 | 21,4 |
Новосибирская область | 24204* | 2710,1 | 10544,1 | 3,9 | 276736,1 | 102,1 | 71080,6 | 26,2 |
Омская область | 23716* | 1974,7 | 6415,6 | 3,2 | 183167,3 | 92,8 | 45099,6 | 22,8 |
Пермский край | 23 626,6 | 2635,9 | 16810,2 | 6,4 | 294262,9 | 111,6 | 61849,4 | 23,5 |
Самарская область | 23561 | 3210,3 | 15523,9 | 4,8 | 362146,8 | 112,8 | 84476,4 | 26,3 |
Нижегородская область | 23420,8 * | 3289,8 | 15300 | 4,7 | 346134,2 | 105,2 | 77466,7 | 23,5 |
Республика Башкортастан | 21 684,0 | 4068,1 | 17007,3 | 4,2 | 435039,1 | 106,9 | 129214 | 31,8 |
Воронежская область | 21291,5 | 2322,3 | 5268,8 | 2,3 | 230265,6 | 99,2 | 58756,1 | 25,3 |
Волгоградская область | 20 350,0 | 2583,0 | 5700 | 2,2 | 194 900,0 | 75,5 | 11500 | 4,5 |
Ростовская область | 20300,6* | 4247,4 | 20605,4 | 4,9 | 494877,1 | 116,5 | 90124,5 | 21,2 |
*данные на январь -июль 2013Источники: региоанальные сайты Росстат, министерства экономики
Где больше едят вне дома: рейтинг по потреблению в местах общественного питания
Регион |
Оборот общепита, млн руб. за 8 мес 2013 на 1000 чел |
Оборот общепита за 8 мес.2013, млн руб |
Свердловская область | 7,1 | 30 600 |
Пермский край | 6,4 | 16810,2 |
Республика Татрастан | 5,2 | 20042,3 |
Ростовская область | 4,9 | 20605,4 |
Самарская область | 4,8 | 15523,9 |
Нижегородская область | 4,7 | 15300 |
Республика Башкортастан | 4,2 | 17007,3 |
Новосибирская область | 3,9 | 10544,1 |
Красноярский край | 3,8 | 10788,4 |
Челябинская область | 3,8 | 13111,6 |
Омская область | 3,2 | 6415,6 |
Воронежская область | 2,3 | 5268,8 |
Волгоградская область | 2,2 | 5700 |
Где больше потребляли товаров врозничных сетях: рейтинг по товарообороту розничной торговли
Регион |
Оборот розничной торговли, млн руб. |
Оборот розничной торговли, млн руб за 8 мес. 2013 |
Свердловская область | 141,5 | 611400 |
Республика Татрастан | 117,0 | 447018,7 |
Ростовская область | 116,5 | 494877,1 |
Самарская область | 112,8 | 362146,8 |
Пермский край | 111,6 | 294262,9 |
Республика Башкортастан | 106,9 | 435039,1 |
Нижегородская область | 105,2 | 346134,2 |
Красноярский край | 103,5 | 294994 |
Новосибирская область | 102,1 | 276736,1 |
Воронежская область | 99,2 | 230265,6 |
Челябинская область | 94,3 | 328692,3 |
Омская область | 92,8 | 183167,3 |
Волгоградская область | 75,5 | 194 900,0 |
Где больше пользовались услугами: Рейтинг по выручке от платных услуг
Регион | млн на 1000 чел за 8 мес 2013 | Платные услуги населению, млн руб, 8 мес. 2013 |
Свердловская область | 32,6 | 140800 |
Республика Татрастан | 31,9 | 121939 |
Республика Башкортастан | 31,8 | 129214 |
Самарская область | 26,3 | 84476,4 |
Новосибирская область | 26,2 | 71080,6 |
Воронежская область | 25,3 | 58756,1 |
Нижегородская область | 23,5 | 77466,7 |
Пермский край | 23,5 | 61849,4 |
Омская область | 22,8 | 45099,6 |
Челябинская область | 21,4 | 74503,8 |
Ростовская область | 21,2 | 90124,5 |
Красноярский край | 17,8 | 50727,4 |
Волгоградская область | 4,5 | 11500 |