За полгода юрлица ввезли в РФ 110,5 тысячи легковых автомобилей из-за рубежа.
Аналитическое агентство «Автостат» подвело итоги первого полугодия 2016 года по импорту иномарок в Россию юридическими лицами.
Выяснилось, что объем ввозимых иностранных машин сократился сразу на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 110,5 тысячи штук.
Лидером по импорту вновь стала Toyota (31,7 тыс. шт.; падение на 16,4%), на долю марки пришлось около 29% от общего объема. Вторым по популярности является Mercedes-Benz (16,6 тыс. шт.; падение на 19,9%), а третьим – Lexus (10,7 тыс. шт.; падение на 17,4%).
В десятку также вошли Audi (10,4 тыс. шт.; падение на 0,5%), Hyundai (8,3 тыс. шт.; падение на 51,5%), BMW (5 тыс. шт.; рост на 88,9%), Land Rover (3,8 тыс. шт.; падение на 44,8%), Volvo (3,1 тыс. шт.; падение на 21,5%), Subaru (2,4 тыс. шт.; падение на 25,2%) и Suzuki (2,3 тыс. шт.; падение на 1,6%).
При этом в ТОП-10 среди самых импортируемых моделей в первом полугодии попали машины только пяти из указанных выше марок: по три модели Toyota и Lexus, две модели Mercedes-Benz и по одной – Hyundai и Audi. Наибольший объем ввоза с января по июнь зафиксирован у кроссовера Toyota RAV4 (15,8 тыс. шт.; падение на 11,2%).
Топ-10 импорта легковых автомобилей по маркам в первом полугодии 2016 года
марка | 6М'16 | 6М'15 | 16/15, % | |
1. | TOYOTA | 31713 | 37955 | -16,4 |
2. | MERCEDES-BENZ | 16636 | 20759 | -19,9 |
3. | LEXUS | 10683 | 12927 | -17,4 |
4. | AUDI | 10411 | 10464 | -0,5 |
5. | HYUNDAI | 8315 | 17135 | -51,5 |
6. | BMW | 4985 | 2639 | 88,9 |
7. | LAND ROVER | 3848 | 6970 | -44,8 |
8. | VOLVO | 3053 | 3889 | -21,5 |
9. | SUBARU | 2374 | 3174 | -25,2 |
10. | SUZUKI | 2306 | 2344 | -1,6 |
ИТОГО | 110470 | 154565 | -28,5 |
Топ-10 импорта легковых автомобилей по моделям в первом полугодии 2016 года
модель | 6М'16 | 6М'15 | 16/15, % | |
1. | TOYOTA RAV4 | 15804 | 17796 | -11,2 |
2. | HYUNDAI TUCSON | 5410 | 0 | - |
3. | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | 5273 | 1160 | 354,6 |
4. | TOYOTA LAND CRUISER | 4665 | 7228 | -35,5 |
5. | LEXUS RX | 3693 | 2624 | 40,7 |
6. | MERCEDES GLE-CLASS | 3300 | 0 | - |
7. | LEXUS NX | 3222 | 6306 | -48,9 |
8. | AUDI Q7 | 2873 | 808 | 255,6 |
9. | LEXUS LX | 2553 | 1573 | 62,3 |
10. | MERCEDES E-CLASS | 2548 | 3597 | -29,2 |
ИТОГО | 110470 | 154565 | -28,5 |
модель | 6М'16 | 6М'15 | 16/15, % | |
1. | TOYOTA RAV4 | 15804 | 17796 | -11,2 |
2. | HYUNDAI TUCSON | 54 | 0 | - |
3. | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | 5273 | 1160 | 354,6 |
4. | TOYOTA LAND CRUISER | 4665 | 7228 | -35,5 |
5. | LEXUS RX | 3693 | 2624 | 40,7 |
6. | MERCEDES GLE-CLASS | 3300 | 0 | - |
7. | LEXUS NX | 3222 | 6306 | -48,9 |
8. | AUDI Q7 | 2873 | 808 | 255,6 |
9. | LEXUS LX | 2553 | 1573 | 62,3 |
10. | MERCEDES E-CLASS | 2548 | 3597 | -29,2 |
ИТОГО | 110470 | 154565 | -28,5 |
.