Юлия Васина начальник отдела развития карточных технологий департамента розничных услуг ОАО «УБРиР»: — При выборе банка для заключения соглашения по зарплатному проекту предприятию стоит руковод
Юлия Васина
начальник отдела развития карточных технологий департамента розничных услуг ОАО «УБРиР»:
— При выборе банка для заключения соглашения по зарплатному проекту предприятию стоит руководствоваться финансовыми условиями внедрения проекта: размером комиссии по выпуску и обслуживанию карт, за перечисление денежных средств на карточные счета сотрудников. В зависимости от потребностей сотрудников компании следует определить, какие карты — российские или международные — должны быть выпущены. Одно из самых важных условий, влияющих на выбор проекта, — возможность кредитования держателей карт: комплексное партнерство становится все более популярным, так как многие работники предприятий предпочитают кредитоваться в рамках зарплатных проектов в том же банке.
Евгений Беличенко
начальник Управления организации розничных продаж СКБ-банка:
— Выбирая банк в качестве партнера в зарплатном проекте, необходимо учитывать, во-первых, наличие развитой и удобной для сотрудников предприятия инфраструктуры банкоматов и отделений банка во всех районах города и в других регионах. Во-вторых, большое значение имеет стоимость зарплатного проекта для компании. Часто важен срок зачисления денежных средств на счета сотрудников и качество обслуживания при совершении операций с банковскими картами. Стоит узнать и о дополнительных сервисах, например: об оплате коммунальных услуг, безналичных платежах за услуги сотовых операторов, получении кредита на карту, интернет-банкинге, мобильном банкинге и пр.
1 В таблице представлены данные банков, приславших ответы на запрос «ДК». Банки приведены в алфавитном порядке.
Банк | Виды карт | Стоимость открытия и обслуживания одной карты | Комиссия за зачисление средств | Срок действия | Лимит/ставка по овердрафту |
Количество банкоматов в Екатеринбурге* | Количество клиентов по зарплатным проектам/число выданных карт** |
Альфа-Банк | VISA (Electron, Classic, Gold, Platinum) и MasterCard (Cirrus/Maestro, MC Mass, MC Gold, MC Platinum) | VISA Electron, MasterCard Cirrus/Maestro – бесплатно. Остальные – индивидуально. Возможен выпуск карт категории Gold с бесплатным годовым обслуживанием для руководящих лиц |
0-0,5% | 2 года (перевыпускается автоматически) | Овердрафт отсутствует | 31 | 130/15 300 |
Абсолют Банк | VISA (Electron, Classic, для руководящего состава – Gold) | VISA Electron – $3, VISA Classic – $15, VISA Gold – $40 | Индивидуально | 2 года | 2 з/п/18% годовых (VISA Electron и VISA Classic), 16% годовых (VISA Gold) | 23 | 2 |
КБ «Агропромкредит» | VISA (Electron, Classic, Gold), MasterCard (Maestro, Standard, Gold) | Бесплатно | 0,3-1% | 2 года (перевыпускается автоматически) | 600 тыс. руб./19-20% годовых | 4 | 13/2 632 |
Банк24.ру | VISA Electron, по желанию клиента возможны VISA Classic или Gold | Бесплатно | Индивидуально | 3 года | 700 тыс. руб./19% годовых | 14 | Н/д |
ВУЗ-банк | VISA (Classic, Electron, для руководящего состава – Gold) и MasterCard Standard | VISA Electron – 300 руб., возможен бесплатный выпуск карт, VISA Classic и MasterCard Standard – 360 руб., VISA Gold – 1 080-4 800 руб. | 0,5% | 1-3 года | До 70% от з/п/18-25% годовых в руб., 14-20% в USD и евро | 22 | 200/более 10 000 |
КБ «ГРАН» | VISA (Electron, Classic, Gold) | VISA Electron – 0-100 руб. в год, Classic – 0-500 руб. в год, 1 000 руб. за 3 года, Gold – 3 000 руб. в год, 5 000 руб. за 3 года | 0,25-0,35% | 3 года | 300 тыс. руб./20% годовых (18% годовых – при поручительстве предприятия) | Сеть банкоматов банков «ГРАН», «Северная казна» и УБРиР – около 300 банкоматов | Н/д |
КБ «Кольцо Урала» | VISA (Electron, Classic, Gold), MasterCard (Maestro, Standard, Gold) | VISA Electron, MasterCard Maestro – 40 руб., VISA Classic, MasterCard Standard – 130 руб., VISA Gold, MasterCard Gold – 520 руб. | 0,6% | VISA Electron, MasterCard Maestro – 3 года, VISA (Classic, Gold), MasterCard (Standard, Gold) – 1 год | 50% от среднемесячной з/п за последние 3 месяца/18% годовых, единовременная комиссия – 90 руб., ежемесячная комиссия – 60 руб. | 8 | Более 80/более 64 000 |
КредитУралБанк | VISA Electron | 110 руб. | 0,5% | 3 года | Овердрафт отсутствует | 1 | Н/д |
Свердловский Губернский банк | VISA (Electron, Classic, Gold), MasterCard (Мaestro, Standard, Gold) | VISA Electron, MasterCard Мaestro – 0-120 руб., VISA Classic, MasterCard Standard – 0-450 руб., VISA Gold, MasterCard Gold – 0-2 400 руб. | 0-1% | 2 года | Индивидуально | 55 | 180/37 000 |
АКБ «Связь-Банк» | VISA Electron, MasterCard Maestro, для руководящего состава – VISA (Classiс, Gold) и MasterCard (Standard, Gold) | $0-5 | 0-0,5% | VISA Electron, MasterCard Maestro – 3 года, VISA (Classiс, Gold) и MasterCard (Standard, Gold) – 2 года | 60% от среднемесячной з/п за последние 6 месяцев/14% годовых | 8 | Н/д |
«Северная казна» | VISA (Electron, Classic) и MasterCard (Maestro, Standard), для руководящего состава – VISA Gold, MasterCard Gold | VISA Electron, MasterCard Maestro – 0-300 руб., VISA Classic, MasterCard Standard – 0-1 000 руб., VISA Gold, MasterCard Gold на 1 год – 2 400 руб., на 3 года – 4 000 руб. |
0-0,35% | 3 года | 1 з/п (2 з/п – при поручительстве предприятия)/18% годовых (16% годовых – при поручительстве предприятия), единовременный платеж при выдаче кредита – 100 руб. | По картам VISA – 73 банкомата и объединенная сеть банкоматов с УБРиР и банком «ГРАН» (всего более 300), по картам MasterCard – 73 банкомата | Более 1 200/более 100 000 |
СКБ-банк | VISA (Electron, Classic, Gold) | Бесплатно | Индивидуально | 2 года | Овердрафт отсутствует | 83 | Более 2 000/более 400 000 |
Уралприватбанк | VISA Classic | Бесплатно | 0,4-5% | 2 года | 2 з/п (200 тыс. руб.)/16% годовых, ежемесячная комиссия – 0,3% от суммы кредита | 22 | 71/3 124 |
«Уралфинпромбанк» | MasterCard (Maestro, Standard, для руководящего состава – Gold) | MasterCard Maestro – $3, Standard – $25, Gold – $90 | 0,4% | 1 год | Овердрафт отсутствует | 3 | 18 / н/д |
Уральский банк реконструкции и развития | VISA (Electron, Classic-Уральские авиалинии, Gold), MasterCard (Maestro, Standard, Standard-Уральские авиалинии, Gold, Platinum-Уральские авиалинии), Union Card | VISA Electron, MasterCard Maestro, Union Card – 0-50 руб., MasterCard (Standard, Standard-Уральские авиалинии) и VISA Classic-Уральские авиалинии – 300 руб., MasterCard Gold – 1 200 руб., VISA Gold с чипом – 1 600 руб., MasterCard Platinum-Уральские авиалинии – 9 000 руб. | 0,17-0,42% | 3 года | 100 тыс. руб./18% годовых, единовременная комиссия – 2% от лимита овердрафта | Более 150 собственных, объединенная сеть банкоматов с банками «ГРАН» и «Северная казна» (всего более 300) | Около 1 500/более 210 000 |
УРСА Банк | VISA (Electron, Classic, Gold) | VISA Electron – 20 руб. в квартал, Classic – 100 руб. в квартал, Gold – 250 руб. в квартал | 0,5% | VISA Electron – 3 года, VISA (Classic, Gold) – 1 год | 90% от з/п/25% годовых | 60 | Более 800/ 106 000 |
* Банкоматы в Екатеринбурге, в которых можно снять средства без комиссии. ** Для иногородних банков — данные екатеринбургского филиала.