В ТОП-листе участвуют банки Екатеринбурга и филиалы федеральных банков, активно действующие на территории Екатеринбурга. Федеральные банки предоставили данные по деятельности в Екатеринбурге. Мето
В ТОП-листе участвуют банки Екатеринбурга и филиалы федеральных банков, активно действующие на территории Екатеринбурга. Федеральные банки предоставили данные по деятельности в Екатеринбурге.
Методика составления ТОП-листа
Кто участвует в ТОП-листе
В ТОП-листе участвуют банки Екатеринбурга и филиалы федеральных банков, активно действующие на территории Екатеринбурга. Федеральные банки предоставили данные по деятельности в Екатеринбурге.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники. На основании полученной информации был определен круг банков, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой от банков, была перепроверена.
По каким показателям ранжируются участники
Основным показателем для ранжирования участников ТОП-листа служат активы банков на 01.07.07, млн руб.
Дополнительные показатели для ранжирования: чистая прибыль банка на 01.07.07, объем выданных физлицам кредитов за I п/г 2007 г., ссудная задолженность на 01.07.07, кол-во отделений банка, кол-во банкоматов и др.
Принятые сокращения
А — компании расположены в алфавитном порядке.
В/р — компания не предоставила необходимые данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков рынка.
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
Структура рынка* | |
25 | Местных банков |
17 | Филиалов местных банков |
81 | Филиал банков других регионов |
Объем кредитов** | |
67% | Прирост объема кредитов, выданных физическим лицам*** |
34% | Прирост объема кредитов, выданных юридическим лицам*** |
>1млн | Кредитных карт эмитировано |
Деньги | |
показатель | Значение |
Совокупные активы** | 157 млрд руб. |
Прирост Совокупных активов*** | 54% |
Собственный капитал** | 286 млрд руб. |
Прирост собственного капитала*** | 203% |
Объем вкладов физлиц** | 56 млрд руб. |
Прирост объема вкладов физлиц*** | 68% |
объем вкладов юрлиц (за исключением кредитных организаций)** | 42 млрд руб. |
Прирост объема вкладов юрлиц** | 45% |
1/3 местных банков — в числе крупнейших по России | |
Таблица 2 | |
банк | Место в рейтинге 200 крупнейших российских банков по чистым активам |
Уральский Банк Реконструкции и Развития | 68 |
«СЕВЕРНАЯ КАЗНА» | 70 |
СКБ-банк | 80 |
Меткомбанк | 122 |
СБ «ГУБЕРНСКИЙ» | 132 |
Уралтрансбанк | 138 |
КБ «Драгоценности Урала» | 173 |
Вуз-Банк | 174 |
Банк24.Ру | 190 |
Источник: «РБК.Рейтинг», данные на 01.07.07. |
Банки Екатеринбурга | |||||||||
Таблица 1 | |||||||||
№ | Наименование | Активы на 01.07.07, млн руб. | Прирост активов по сравнению с 01.07.06 | Собственный капитал на 01.07.07, млн руб. | Прирост собственного капитала по сравнению с 01.07.06 | Кол-во сотрудников в Екатеринбурге на 01.07.07 | Год начала работы в Екатеринбурге | Ф.И.О. руководителя | Адрес, телефон, факс, е-mail, сайт |
1 | «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» | 30332 | 52% | 2 693 | 23% | 1 207 | 1992 | Волчик Андрей Валерьевич | ул. Горького, 17, тел. 359-27-27, факс: 359-27-34, e-mail: kazna@kazna.ru, www.kazna.ru |
2 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 30295 | 45% | 3 070 | 49% | 1 750 | 1990 | Дымшаков Сергей Витальевич | ул. Куйбышева, 95, тел. 264-46-44, факс: 376-49-50, e-mail: bank@ubrr.ru, www.ubrr.ru |
3 | СКБ-банк | 23717 | 78% | 2 920 | 108% | 1 205 | 1990 | Пухов Владимир Игнатьевич | ул. Куйбышева, 75, тел. 355-75-75, факс: 251-42-22, e-mail: skb@skbbank.ru, www.skbbank.ru |
4 | МЕТКОМБАНК (Каменск-Уральский) | 15541 | 102% | 1 524 | 129% | 171 | 1999 | Маматов Рустам Муратович | ул. Малышева, 56а, тел./факс: 379-33-61, e-mail: metcb@metcom.ru, www.metcom.ru |
5 | СБ «ГУБЕРНСКИЙ» | 11693 | 54% | 1 064 | 28% | 530 | 1997 | Иванов Александр Викторович | ул. Толмачева, 9, тел. 295-04-00, факс: 295-04-19, e-mail: sgbank@sgbank.ru, www.sgbank.ru |
6 | УралТрансбанк | 10532 | 39% | Н/д | 1990 | Заводов Валерий Геннадьевич | ул. Мельковская, 2б, тел. 370-19-01, факс: 353-76-26, e-mail: common@utb.ru, www.utb.ru | ||
7 | КБ «Драгоценности Урала» | 7962 | 33% | 696 | 18% | Н/д | 2001 | Марков Илья Владимирович | ул. Гагарина, 14, тел. 349-59-40, факс: 349-59-84, e-mail: kbdu@kbdu.ru, www.kbdu.ru |
8
|
«ВУЗ-банк»
|
7396
|
102%
|
860 967
|
180%
|
400
|
1991
|
ул. Малышева 31 б, тел. 220-72-40, факс: 220-73-26, e-mail: main@vuzbank.ru, www.vuzbank.ru
|
|
9 | Банк24.ру | 6504 | 92% | 529 | 52% | 650 | 1992 | Лапшин Сергей Геннадьевич | ул. Куйбышева, 12, тел. 222-22-22, факс: 217-26-62, e-mail: bank@bank24.ru, www.bank24.ru |
10 | Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» | 5442 | 102% | 349 | 99% | 309 | 1989 | Грудин Сергей Валерьевич | ул. Большакова, 109, тел. 378-44-44, факс: 378-44-48, e-mail: bank@kubank.ru, www.kubank.ru |
11 | Екатеринбургский муниципальный банк | 4908 | 9% | 386 | 24% | 379 | 1994 | Ситников Михаил Михайлович | ул. 8 Марта, 13, тел. 377-66-44, факс: 355-47-45, e-mail: bank@emb.ru, www.emb.ru |
12 | КБ «ГРАН» | 3985 | 11% | 468 | 13% | 355 | 1990 | Богдашев Дмитрий Викторович | ул. Щербакова, 47, тел./факс: 355-96-96, e-mail: bank@granbank.ru, www.granbank.ru |
13 | Банк ВЕФК-Урал | 2625 | -3% | 771 | 18% | 160 | 1992 | Чечушкова Ольга Александровна | ул. Восточная, 68, тел. 350-20-10, факс: 372-87-20, e-mail: reception@vefkural.ru, www. vefkural.ru |
14 | КБ «Уралфинанс» | 1380 | 100% | 113 | 117% | 69 | 2002 | Мусин Радик Зикафович | ул. Мамина-Сибиряка, 111, тел./факс: 222-11-01, e-mail: info@uralfinance.com, www.uralfinance.com |
15 | Сберегательный и инвестиционный банк | 928 | 48% | 173 | 310% | 168 | 1992 | Щербакова Елена Анатольевна | ул. Шаумяна, 73, тел./факс: 212-40-00, e-mail: info@sberinbank.ru, www. sberinbank.ru |
16 | УИК-БАНК | 864 | 30% | 98 | 83% | 72 | 1990 | Колпакова Светлана Геннадьевна | ул. Попова, 3, тел./факс: 371-84-78, e-mail: bank@uikb.ru, www.uikb.ru |
Филиалы иногородних банков | |||||||||
Таблица 1 | |||||||||
№ | Наименование | Активы филиала банка на 01.07.07, млн руб. | Прирост активов филиала по сравнению с 01.07.06 | Чистые активы банка на 01.07.07, млн руб.* | Кол-во сотрудников в Екатеринбурге на 01.07.07 | Год начала работы в Екатеринбурге | Город, в котором расположен головной офис | Ф.И.О. руководителя в Екатеринбурге | Адрес, телефон, факс, e-mail, сайт |
1 | УРСА Банк | 14837 | 8% | 143 432 | Н/д | 1991 | Новосибирск | Миронова Светлана Владимировна | ул. Чебышева, 4, литер В, тел. 217-81-78, e-mail: client@ursabank.ru, www.ursabank.ru |
2 | Уральский филиал Райффайзенбанка Австрия | 14275 | 170% | 285 653 | 111 | 2005 | Москва | Милованов Виталий Анатольевич | ул. Красноармейская, 10, тел. 379-70-03, факс: 379-29-01, e-mail: ekaterinburg@raiffeisen.ru, www.raiffeisen.ru |
3 | Екатеринбургский филиал «АК БАРС» банка | 1171 | 154% | 126 613 | 35 | 2005 | Казань | Заболотских Александр Поликарпович | ул. Красноармейская, 68, тел. 377-51-00, факс: 377-51-31, e-mail: adminakbars@r66.ru, www.akbars.ru |
4 | Филиал БИНБАНКа в Екатеринбурге | 844 | 208% | 62 514 | 79 | 2005 | Москва | Зобнин Олег Викторович | ул. Свердлова, 11а, тел./факс: 378-15-95, e-mail: vip@eburg.binbak.ru, www.binbank.ru |
В/р | Филиал Уральский Банка ВТБ Северо-Запад | Н/д | Н/д | 172 735 | 600 | 1990 | Санкт-Петербург | Мезенцева Людмила Германовна | ул. Маршала Жукова, 5, тел. 379-66-06, факс: 371-21-88, e-mail: mail@vtb-sz.ru, www.vtb-sz.ru |
В/р | Филиал Газпромбанка в Екатеринбурге | Н/д | Н/д | 1 212 023 | 241 | 2000 | Москва | Шахов Анатолий Сергеевич | ул. Радищева, 55а, тел. 269-72-02, факс: 269-72-03, e-mail: common@gpb.ural.ru, www.gazprombank.ru/ekaterinburg |
В/р | Филиал ТрансКредитБанка в Екатеринбурге | Н/д | Н/д | 95 242 | 320 | 2001 | Москва | Сафонов Юрий Николаевич | ул. Стрелочников, 41, тел. 345-25-50, факс: 345-25-55, e-mail: info@eburg.bnk.ru, www.tcb.ru |
* Данные получены с сайта www.rbc.ru |
Объем вкладов физических лиц | |||
Таблица 3 | |||
№ | Наименование | Вклады физлиц на 01.07.07, млн руб. | Прирост вкладов по сравнению с 01.07.06 |
Банки Екатеринбурга | |||
1 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 16416 | 70% |
2 | «Северная казна» | 13851 | 70% |
3 | СКБ-банк | 6486 | 45% |
4 | Уралтрансбанк» | 5527 | Н/д |
5 | КБ «Драгоценности Урала» | 5053 | 38% |
6 | МЕТКОМБАНК | 4469 | 67% |
7 | СБ «Губернский» | 4065 | 114% |
8 | Банк24.ру | 3130 | 219% |
9 | КБ «Кольцо Урала» | 2354 | 97% |
10 | Екатеринбургский муниципальный банк | 1843 | 55% |
11 | КБ «ГРАН» | 1822 | 13% |
12
|
«ВУЗ-банк»
|
1754
|
54%
|
13 | УИК-БАНК | 505 | 32% |
14 | КБ «Уралфинанс» | 389 | 67% |
15 | Сберегательный и инвестиционный банк | 174 | 428% |
16 | Банк ВЕФК-Урал | 152 | 12% |
Филиалы иногородних банков | |||
1 | УРСА Банк | 5694 | 30% |
2 | Уральский филиал Райффайзенбанка Австрия | 721 | 226% |
3 | Филиал БИНБАНКа в Екатеринбурге | 52 | 37% |
4 | Екатеринбургский филиал «АК БАРС» Банка | 33 | 371% |
В/р | Филиал Уральский Банка ВТБ Северо-Запад | Н/д | Н/д |
В/р | Филиал Газпромбанка в Екатеринбурге | Н/д | Н/д |
В/р | Филиал ТрансКредитБанка в Екатеринбурге | Н/д | Н/д |
Объем вкладов юридических лиц* | |||
Таблица 4 | |||
№ | Наименование | Вклады юрлиц на 01.07.07, млн руб. | Прирост вкладов по сравнению с 01.07.06 |
Банки Екатеринбурга | |||
1 | СКБ-банк | 9049 | 99% |
2 | «Северная казна» | 9048 | 31% |
3 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 7586 | 27% |
4 | МЕТКОМБАНК | 7383 | 99% |
5 | СБ «Губернский» | 5958 | 56% |
6 | Екатеринбургский муниципальный банк | 2203 | -19% |
7
|
«ВУЗ-банк»
|
1624
|
19%
|
8 | КБ «Кольцо Урала» | 2092 | 170% |
9 | Банк ВЕФК-Урал | 1565 | -10% |
10 | Банк24.ру | 1260 | 119% |
11 | КБ «Драгоценности Урала» | 1243 | 66% |
12 | КБ «ГРАН» | 1231 | 48% |
13 | КБ «Уралфинанс» | 786 | 214% |
14 | Сберегательный и инвестиционный банк | 257 | -25% |
15 | УИК-БАНК | 184 | 2% |
В/р | Уралтрансбанк | Н/д | Н/д |
Филиалы иногородних банков | |||
1 | УРСА Банк | 3333 | 316% |
2 | Уральский филиал Райффайзенбанка Австрия | 564 | 213% |
3 | Филиал БИНБАНКа в Екатеринбурге | 92 | -66% |
4 | Екатеринбургский филиал «АК БАРС» Банка | 31 | 416% |
В/р | Филиал Уральский Банка ВТБ Северо-Запад | Н/д | Н/д |
В/р | Филиал Газпромбанка в Екатеринбурге | Н/д | Н/д |
В/р | Филиал ТрансКредитБанка в Екатеринбурге | Н/д | Н/д |
*Учтены средства юридических лиц (некредитных организаций) всех форм собственности, в т.ч. ИП и нерезидентов. |
Объем кредитов, выданных физическим лицам | |||||||
Таблица 5 | |||||||
№ | Наименование | Объем кредитов, выданных физлицам за I п/г 2007 г., млн руб. | Прирост объема выданных кредитов по сравнению с I п/г 2006 г.. | Структура выданных кредитов по типам, млн руб. | |||
Автокредит | Потребительский кредит | Ипотека | Другое | ||||
Банки Екатеринбурга | |||||||
1 | СКБ-банк | 5821 | 118% | 38 | 4 265 | 604 | 914 |
2 | «Северная казна» | 5308 | 60% | 1 018 | 3 424 | 364 | 502 |
3
|
«ВУЗ-банк»
|
2119
|
107%
|
506
|
1474
|
53
|
86
|
4 | КБ «Драгоценности Урала» | 1572 | 18% | 443 | 754 | 316 | 59 |
5 | МЕТКОМБАНК | 1324 | 89% | 59 | 731 | 337 | 198 |
6 | Екатеринбургский муниципальный банк | 516 | 15% | 14 | 329 | 136 | 38 |
7 | СБ «Губернский» | 411 | 11% | 43 | 229 | 139 | - |
8 | КБ «Уралфинанс» | 304 | 87% | - | 304 | - | - |
9 | КБ «Кольцо Урала» | 184 | 233% | 12 | 172 | - | - |
10 | Банк ВЕФК-Урал | 152 | -20% | Н/д | |||
11 | УИК-БАНК | 24 | 82% | - | - | - | 24 |
В/р | Банк24.ру | Н/д | Н/д | ||||
В/р | КБ «ГРАН» | Н/д | Н/д | ||||
В/р | Сберегательный и инвестиционный банк | Н/д | Н/д | ||||
В/р | Уральский Банк Реконструкции и Развития | Н/д | Н/д | ||||
В/р | Уралтрансбанк | Н/д | Н/д | ||||
Филиалы иногородних банков | |||||||
1 | Филиал ТрансКредитБанка в Екатеринбурге | 1562 | 63% | 65 | 827 | 439 | 231 |
2 | Уральский филиал Райффайзенбанка Австрия | 1130 | 117% | 527 | 178 | 364 | 61 |
3 | Филиал БИНБАНКа в Екатеринбурге | 299 | 114% | 149 | 31 | 85 | 34 |
4 | Екатеринбургский филиал «АК БАРС» Банка | 34 | 200% | 4 | 19 | 11 | - |
В/р | Филиал Уральский Банка ВТБ Северо-Запад | Н/д | Н/д | ||||
В/р | Филиал Газпромбанка в Екатеринбурге | Н/д | Н/д | ||||
В/р | УРСА Банк | Н/д | Н/д |
Объем кредитов, выданных юридическим лицам | |||
Таблица 6 | |||
№ | Наименование | Объем кредитов, выданных юрлицам за I п/г 2007 г., млн руб. | Прирост объема выданных кредитов по сравнению с I п/г 2006 г. |
Банки Екатеринбурга | |||
1 | СКБ-банк | 11674 | -1% |
2 | МЕТКОМБАНК | 10254 | 89% |
3 | СБ «Губернский» | 9055 | 40% |
4 | КБ «Кольцо Урала» | 4593 | 127% |
5
|
«ВУЗ-банк»
|
4373
|
118%
|
6 | Екатеринбургский муниципальный банк | 2377 | 35% |
7 | Банк ВЕФК-Урал | 1904 | 68% |
8 | КБ «Драгоценности Урала» | 601 | -32% |
9 | КБ «Уралфинанс» | 426 | 19% |
10 | УИК-БАНК | 353 | 5% |
В/р | Банк24.ру | Н/д | Н/д |
В/р | КБ «ГРАН» | Н/д | Н/д |
В/р | «Северная казна» | Н/д | Н/д |
В/р | Уральский Банк Реконструкции и Развития | Н/д | Н/д |
В/р | Уралтрансбанк | Н/д | Н/д |
Филиалы иногородних банков | |||
1 | Филиал ТрансКредитБанка в Екатеринбурге | 22447 | 15% |
2 | Уральский филиал Райффайзенбанка Австрия | 4512 | 198% |
3 | Филиал БИНБАНКа в Екатеринбурге | 524 | 440% |
4 | Екатеринбургский филиал «АК БАРС» Банка | 240 | 24% |
В/р | Филиал Уральский Банка ВТБ Северо-Запад | Н/д | Н/д |
В/р | Филиал Газпромбанка в Екатеринбурге | Н/д | Н/д |
В/р | УРСА Банк | Н/д | Н/д |
Филиальная сеть | ||||||
Таблица 7 | ||||||
№ | Наименование | Совокупное кол-во филиалов и допофисов в Екатеринбурге на 01.07.07 | Подразделения банка | |||
Екатеринбург (без учета головн. офиса) | Св. область (без учета Екатеринбурга) | УрФО (без учета Св. области) | Др. регионы | |||
Банки Екатеринбурга | ||||||
1 | СКБ-банк | 70 | 20 | 30 | 12 | 8 |
2 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 65 | 25 | 20 | 12 | 8 |
3 | Уралтрансбанк | 40 | Н/д | |||
4 | КБ «Драгоценности Урала» | 34 | 9 | 15 | 9 | 1 |
5 | «Северная казна» | 31 | 13 | 8 | 6 | 4 |
6 | СБ «Губернский» | 20 | 9 | 7 | 4 | 0 |
7 | МЕТКОМБАНК | 16 | 4 | 9 | 0 | 3 |
8 | КБ «Кольцо Урала» | 14 | 3 | 4 | 1 | 6 |
9
|
|
11
|
8
|
1
|
2
|
0
|
10А | Банк24.ру | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
10А | КБ «ГРАН» | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
11 | Сберегательный и инвестиционный банк | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
12 | Екатеринбургский муниципальный банк | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | Банк ВЕФК-Урал | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14А | УИК-БАНК | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14А | КБ «Уралфинанс» | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Филиалы иногородних банков | ||||||
1 | УРСА Банк | 234 | 16 | 15 | 30 | 173 |
2 | Филиал Уральский Банка ВТБ Северо-Запад | 106 | 5 | 12 | 2 | 87 |
3 | Уральский филиал Райффайзенбанка Австрия | 54 | 1 | 0 | 3 | 50 |
4 | Филиал Газпромбанка в Екатеринбурге | 43 | 5 | 3 | 4 | 31 |
В/р | Екатеринбургский филиал «АК БАРС» Банка | Н/д | 4 | 0 | 0 | Н/д |
В/р | Филиал БИНБАНКа в Екатеринбурге | Н/д | Н/д | |||
В/р | Филиал ТрансКредитБанка в Екатеринбурге | Н/д | Н/д |
Количество собственных банкоматов
| |||
Таблица 8
| |||
№
|
Наименование
|
Кол-во собственных банкоматов в Екатеринбурге на 01.07.07, шт
|
Кол-во пластиковых карт, эмитированных в Екатеринбурге на 01.07.07
|
Банки Екатеринбурга
| |||
1
|
СКБ-банк
|
73
|
350 000
|
2
|
Уральский Банк Реконструкции и Развития
|
70
|
345 805
|
3
|
«Северная казна»
|
68
|
323 160
|
4
|
СБ «Губернский»
|
54
|
36 000
|
5
|
Уралтрансбанк
|
52
|
Н/д
|
6
|
Екатеринбургский муниципальный банк
|
31
|
147 199
|
7
|
КБ «ГРАН»
|
27
|
32 965
|
8
|
КБ «Драгоценности Урала»
|
20
|
33 084
|
9
|
Банк24.ру
|
13
|
8 103
|
10
|
Банк ВЕФК-Урал
|
10
|
4 978
|
11
|
МЕТКОМБАНК
|
8
|
5 227
|
12
|
КБ «Кольцо Урала»
|
7
|
2 882
|
13
|
Сберегательный и инвестиционный банк
|
3
|
418
|
14А
|
УИК-БАНК
|
0
|
0
|
14А
|
КБ «Уралфинанс»
|
0
|
0
|
Филиалы иногородних банков
| |||
1
|
УРСА Банк
|
54
|
Н/д
|
2
|
Филиал Газпромбанка в Екатеринбурге
|
33
|
Н/д
|
3
|
Уральский филиал Райффайзенбанка Австрия
|
25
|
Н/д
|
4
|
Филиал БИНБАНКа в Екатеринбурге
|
10
|
Н/д
|
5
|
Филиал Уральский Банка ВТБ Северо-Запад
|
9
|
Н/д
|
6
|
Екатеринбургский филиал «АК БАРС»
|
1
|
Н/д
|
| |||
В/р
|
Филиал ТрансКредитБанка в Екатеринбурге
|
Н/д
|
Н/д
|
Ссылки на ТОП-листы других лет: