Авторынок Екатеринбурга впервые за пять месяцев упал меньше чем на 20%
Авторынок Екатеринбурга в октябре показал лучший результат за последние пять месяцев. Однако темпы падения продаж по-прежнему близки к 20%.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Екатеринбурге за октябрь упали на 18% до 6382 машин, сообщает агентство Auto-Dealer-Екатеринбург. Это оказался самый успешный месяц для екатеринбургского авторынка за последние пять месяцев. В целом за январь-октябрь 2014 г. было продано 63 192 автомобиля — это на 19% или на 14 535 машин меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
«В октябре некоторые бренды достигли одних из лучших результатов продаж по итогам одного месяца в этом году. Среди причин - государственная программа обновления автопарка, которая как раз в прошлом месяце вышла на максимальную мощность», — говорит директор Auto-Dealer-Екатеринбург Михаил Чаплыгин.
Среди 10 самых популярных брендов рост продаж показали Renault (+8% до 673 автомобилей) и Skoda (+16% до 230 машин), тогда как в сентябре рост был только у первой марки. Помимо этого, существенно выросли продажи Mitsubishi (на 31% до 202 шт.), и небольшой рост показала Mazda (+4% до 136 машин). Все остальные бренды из топ-20 показали падение. Меньше всего упали продажи Toyota (-3% до 632 шт.) и Honda (-1% до 109 автомобилей).
Падение показали и премиальные немецкие бренды. Продажи Mercedes-Benz упали на четверть — до 73 машин, Audi — на 31% до 76 штук, BMW — на 8% до 48 автомобилей. Рост показал Lexus — на 15% до 63 машин.
№ | Марка | янв-окт.14 | янв-окт.13 | % | окт.14 | окт.13 | % |
1 | Lada | 8455 | 10127 | -17% | 857 | 961 | -11% |
2 | Renault | 6036 | 5377 | 12% | 673 | 622 | 8% |
3 | Toyota | 5990 | 6150 | -3% | 632 | 653 | -3% |
4 | KIA | 4923 | 6546 | -25% | 591 | 657 | -10% |
5 | Nissan | 4860 | 4593 | 6% | 446 | 546 | -18% |
6 | Hyundai | 4858 | 6104 | -20% | 503 | 545 | -8% |
7 | VW | 3181 | 4437 | -28% | 232 | 457 | -49% |
8 | Chevrolet | 2723 | 4258 | -36% | 255 | 353 | -28% |
9 | Skoda | 2118 | 2218 | -5% | 230 | 199 | 16% |
10 | Opel | 1914 | 3021 | -37% | 170 | 289 | -41% |
11 | Mitsubishi | 1593 | 1670 | -5% | 202 | 146 | 38% |
12 | GAZ LCV | 1484 | 2010 | -26% | 161 | 233 | -31% |
13 | Mazda | 1318 | 1362 | -3% | 136 | 131 | 4% |
14 | Daewoo | 1080 | 2274 | -53% | 59 | 234 | -75% |
15 | Honda | 1073 | 1044 | 3% | 109 | 110 | -1% |
16 | Ford | 1050 | 2691 | -61% | 113 | 187 | -40% |
17 | Audi | 1047 | 1058 | -1% | 76 | 110 | -31% |
18 | UAZ | 998 | 1318 | -24% | 154 | 185 | -17% |
19 | Mercedes-Benz | 892 | 731 | 22% | 73 | 97 | -25% |
20 | Peugeot | 788 | 1328 | -41% | 63 | 132 | -52% |
21 | Geely | 709 | 1292 | -45% | 48 | 130 | -63% |
22 | SsangYong | 638 | 924 | -31% | 70 | 52 | 35% |
23 | BMW | 585 | 606 | -3% | 48 | 52 | -8% |
24 | Chery | 579 | 837 | -31% | 47 | 102 | -54% |
25 | Suzuki | 573 | 863 | -34% | 47 | 61 | -23% |
26 | Lexus | 571 | 486 | 17% | 63 | 55 | 15% |
27 | Lifan | 533 | 703 | -24% | 62 | 98 | -37% |
28 | Subaru | 452 | 530 | -15% | 47 | 48 | -2% |
29 | Land Rover | 391 | 479 | -18% | 41 | 43 | -5% |
30 | FIAT | 343 | 427 | -20% | 44 | 48 | -8% |
31 | Citroen | 329 | 860 | -62% | 22 | 63 | -65% |
32 | Volvo | 230 | 292 | -21% | 18 | 32 | -44% |
33 | VW NFZ | 175 | 102 | 72% | 12 | 18 | -33% |
34 | SEAT | 119 | 222 | -46% | 12 | 13 | -8% |
35 | Mercedes-Benz Vans | 123 | 26 | 373% | 19 | 1 | 19р. |
36 | Porsche | 114 | 109 | 5% | 17 | 17 | 0% |
37 | Jeep | 95 | 49 | 94% | 10 | 8 | 25% |
38 | BAW | 42 | 81 | -48% | 5 | 8 | -37% |
39 | FAW | 34 | 282 | -88% | 0 | 24 | 0% |
40 | Jaguar | 32 | 34 | -6% | 2 | 3 | -33% |
41 | Isuzu | 32 | 21 | 52% | 7 | 8 | -12% |
42 | Chance (ZAZ) | 31 | 90 | -66% | 0 | 17 | 0% |
43 | Cadillac | 26 | 58 | -55% | 3 | 7 | -57% |
44 | Haima | 25 | 19 | 32% | 3 | 5 | -40% |
45 | Luxgen | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
46 | Brilliance | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
47 | Foton | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
48 | Bogdan | 0 | 7 | 0% | 0 | 0 | 0% |
49 | MINI | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% |
50 | Chrysler | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% |
51 | smart | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% |
52 | Dodge | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Итого | 63192 | 77727 | -19% | 6382 | 7760 | -18% |
Источник: http://adekb.ru/business/events/v-oktyabre-avtorynok-ekaterinburga-pokazal-luchshiy-rezultat-za-5-mesyatsev/
Как сообщал DK.RU, в сентябре авторынок Екатеринбурга упал на 26%, в августе — рухнул на рекордные 31% до 5 519 машин. В июле продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Екатеринбурге упали на 25%. Тогда участники авторынка предрекали, что впереди будет более сильное падение.