№ | Название карты | Стоимость годового обслуживания, руб. | Лимит на снятие денежных средств в день, руб./$/- | Комиссия за снятие наличных денежных средств за рубежом, % | Комиссия за конвертацию при совершении операций в валюте, % | Тип платежной системы |
1 | Платиновая карта ВТБ24 / ВТБ24 | 30 000 | 300 000/10 000/7 500 | 3,9% | н/д | Visa, MasterCard |
2 | Visa Infinite / Банк «ОТКРЫТИЕ» | 27 000 | 2 000 000/75 000/50 000 | 2,5% | 1% | Visa |
3 | Премиальная карта ВТБ24 / ВТБ24 | 10 000 | 300 000/10 000/7 500 | 3,9% | н/д | Visa, MasterCard |
4 | Visa/MasterCard Platinum / Банк «ОТКРЫТИЕ» | 8 000 | 625 000/25 000/18 000 | 2,5% | 2% | Visa, MasterCard |
5 | PSB-Платинум / Промсвязьбанк | 6 490 | 500 000/16 000/12 500 | 2,9% | 1,5% | Visa, MasterCard |
6 | Visa/MasterCard Gold / УБРиР | 4 500 | 300 000/10 000/7 500 | 0,8% | н/д | Visa, MasterCard |
7А | Visa/MasterCard Gold / Сбербанк России | 3 000 | 300 000/10 000/7 500 | 3% | н/д | Visa, MasterCard |
7А | Золотая карта ВТБ24 / ВТБ24 | 3 000 | 200 000/7 000/5 000 | 3,9% | н/д | Visa, MasterCard |
9 | NOMOS Gold / НОМОС-БАНК | 2 900 | 300 000/10 000/7 500 | 3% | н/д | Visa, MasterCard |
10 | Золотая кредитная карта / ЮниКредит Банк | 2 700 | 300 000/10 000/10 000 | 3% | Не взимается | MasterCard |
11 | PSB-Золото / Промсвязьбанк | 2 590 | 400 000/13 000/10 000 | 3,9% | 1,5% | Visa, MasterCard |
12 | PSB-Золото Лайт / Промсвязьбанк | 1 690 | 300 000/10 000/7 500 | 3,5% | 1,5% | Visa, MasterCard |
Качество жизни
| Мнения
| WIKI — биографии персон и справки о компаниях
|